La última mejora para elevar la experiencia de Bitcoin Magazine Pro para los usuarios Pro - acceso sin fisuras a una gran cantidad de datos reveladores directamente desde nuestra plataforma.
Tanto si forma parte de un equipo de investigación, un operador o un entusiasta ocasional de Bitcoin interesado en explorar los intrincados detalles del rendimiento de Bitcoin, nuestra API está diseñada para satisfacer sus necesidades.
Si eres nuevo en el uso de servicios API, explora nuestro tutorial sobre cómo empezar a acceder rápidamente a los datos de la API de Bitcoin Magazine Pro.
Nuestra API admite dos métodos para autorizar solicitudes: utilizar la clave de API como parte del encabezado e incrustar la clave de API en la URL. Aunque ambos métodos son compatibles, recomendamos encarecidamente utilizar el método del encabezado por sus características de seguridad mejoradas.
Autorización de cabecera:
Al realizar solicitudes, puede incluir su clave API como parte de la cabecera. Este método es el preferido por sus ventajas de seguridad. Al transmitir la clave de API a través de la cabecera, te aseguras de que la información sensible no quede expuesta en la URL, reduciendo el riesgo de interceptación o acceso no autorizado. Además, las cabeceras se utilizan habitualmente con fines de autenticación en aplicaciones web, lo que hace que este método esté más alineado con las prácticas de seguridad estándar.
Para incluir su clave API en la cabecera, añada la siguiente cabecera a sus peticiones:
Autorización: Bearer your_api_key
Parámetro URL:
También puede incrustar su clave API directamente en la URL. Aunque este método es compatible, no se recomienda debido a los riesgos de seguridad inherentes asociados a la transmisión de información confidencial en la URL. Al incluir su clave API en la URL, la expone a posibles intercepciones, accesos no autorizados y otras amenazas de seguridad. En consecuencia, desaconsejamos encarecidamente el uso de este método para realizar solicitudes.
Ejemplo de URL con clave API incrustada:
https://api.bitcoinmagazinepro.com/metrics?key=your_api_key
Para obtener una lista de las métricas disponibles que admite nuestra API, puede utilizar el siguiente punto final:
https://api.bitcoinmagazinepro.com/metrics
Si se añade `?hourly=1` al punto final anterior, sólo se obtendrán métricas horarias, por ejemplo:
https://api.bitcoinmagazinepro.com/metrics?hourly=1
La respuesta devuelta incluirá los nombres de cada métrica disponible.
Código de ejemplo:
import requests def fetch_metrics(api_key): url = "https://api.bitcoinmagazinepro.com/metrics" headers = {'Authorization': f'Bearer {api_key}'} try: response = requests.get(url, headers=headers) response.raise_for_status() # Raise an exception for 4xx or 5xx errors data = response.json() return data except requests.exceptions.RequestException as e: print(f"Error fetching data: {e}") return None # Replace 'YOUR_API_KEY' with your actual API key api_key = 'YOUR_API_KEY' metric_data = fetch_metrics(api_key) if metric_data: print("Metrics data:") print(metric_data)
Below is a complete list of Metrics.
Gráfica | Category | Metric Name |
---|---|---|
Herramienta de inversion de Bitcoin | Market Cycle | investor-tool |
Mapa de Calor de la Media Móvil de 200 Semanas | Market Cycle | 200wma-heatmap |
Stock-to-Flow | Market Cycle | stock-to-flow |
Índice de Miedo y Codicia | Market Cycle | fear-and-greed |
Indicador Pi Cycle Top | Market Cycle | pi-cycle-top |
Multiplicador de Proporción Áurea | Market Cycle | golden-ratio |
Dias de Beneficio | Market Cycle | profitable-days |
Indicador del Gráfico Arcoiris de Precios de Bitcoin | Market Cycle | rainbow-indicator |
Pi Cycle Top & Bottom Indicator | Market Cycle | pi-cycle-top-bottom |
Pi Cycle Top Prediction | Market Cycle | pi-cycle-top-prediction |
Power Law | Market Cycle | power-law |
Herramientas de Previsión de Precios | Onchain Indicators | price-forecast-tools |
Puntuación Z de MVRV | Onchain Indicators | mvrv-zscore |
Relación de RHODL | Onchain Indicators | rhodl-ratio |
Red De Ganancia/Pérdida No Realizado | Onchain Indicators | nupl |
Riesgo de Reserva | Onchain Indicators | reserve-risk |
Indicador de Sentimiento de las Direcciones Activas | Onchain Indicators | active-address-sentiment |
Señal NVT Avanzada | Onchain Indicators | advanced-nvt-signal |
Precio Realizado | Onchain Indicators | realized-price |
Valor Días Destruidos (VDD) Múltiplo | Onchain Indicators | vdd-multiple |
CVDD | Onchain Indicators | cvdd |
Tapa superior | Onchain Indicators | top-cap |
Delta Top | Onchain Indicators | delta-top |
Precio equilibrado | Onchain Indicators | balanced-price |
Precio terminal | Onchain Indicators | terminal-price |
Long-Term Holder Realized Price | Onchain Indicators | lth-realized-price |
Short-Term Holder Realized Price | Onchain Indicators | sth-realized-price |
Percent Addresses in Profit | Onchain Indicators | addresses-in-profit |
Percent Addresses in Loss | Onchain Indicators | addresses-in-loss |
Spent Output Profit Ratio (SOPR) | Onchain Indicators | sopr |
Short Term Holder MVRV | Onchain Indicators | short-term-holder-mvrv |
Short Term Holder MVRV Z-Score | Onchain Indicators | short-term-holder-mvrv-z-score |
Long Term Holder MVRV | Onchain Indicators | long-term-holder-mvrv |
Long Term Holder MVRV Z-Score | Onchain Indicators | long-term-holder-mvrv-z-score |
MVRV Z-Score 2YR Rolling | Onchain Indicators | mvrv-zscore-2yr |
Everything Indicator | Onchain Indicators | everything-indicator |
HODL Olas | Onchain Movement | hodl-waves |
1+ Año HODL Olas | Onchain Movement | hodl-1y |
5+ Años HODL Olas | Onchain Movement | hodl-5y |
10+ Años HODL Olas | Onchain Movement | hodl-10y |
Cap Realizazo de HODL Waves | Onchain Movement | rcap-hodl-waves |
Sombras de Ballenas | Onchain Movement | whale-watching |
Días de Monedas Destruidas | Onchain Movement | bdd |
Oferta Ajustada Días de Monedas Destruidas | Onchain Movement | bdd-supply-adjusted |
Circulating Supply | Onchain Movement | circulating-supply |
Número de Direcciones Activas de Bitcoin | Address Balance Charts | active-addresses |
Direcciones Con Saldo 0.01BTC | Address Balance Charts | wallets-001 |
Direcciones Con Saldo 0.1BTC | Address Balance Charts | wallets-01 |
Direcciones Con Saldo 1BTC | Address Balance Charts | wallets-1 |
Direcciones Con Saldo 10BTC | Address Balance Charts | wallets-10 |
Direcciones Con Saldo 100BTC | Address Balance Charts | wallets-100 |
Direcciones Con Saldo 1000BTC | Address Balance Charts | wallets-1000 |
Direcciones Con Saldo 10.000 BTC | Address Balance Charts | wallets-10000 |
Direcciones Con Saldo $1 | Address Balance Charts | wallets-1-usd |
Direcciones Con Saldo $10 | Address Balance Charts | wallets-10-usd |
Direcciones Con Saldo $100 | Address Balance Charts | wallets-100-usd |
Direcciones Con Saldo $1k | Address Balance Charts | wallets-1k-usd |
Direcciones Con Saldo $10k | Address Balance Charts | wallets-10k-usd |
Direcciones Con Saldo $100k | Address Balance Charts | wallets-100k-usd |
Direcciones Con Saldo $1m | Address Balance Charts | wallets-1m-usd |
Addresses with Non Zero Balance | Address Balance Charts | non-zero-addresses |
Number of New Addresses | Address Balance Charts | new-addresses |
Capacidad de Bitcoin Lightning | Lightning Network | lightning-capacity |
Nodos de Bitcoin Lightning | Lightning Network | lightning-nodes |
El Puell Multiple | Mining | puell-multiple |
Indicador Hash Ribbons | Mining | hashrate-ribbons |
Dificultad del Minero de Bitcoin | Mining | miner-difficulty |
Ingresos Mineros (Total) | Mining | miner-revenue-total |
Ingresos de los Mineros (Bloques) | Mining | miner-revenue-block-rewards |
Ingresos Mineros (Tasas) | Mining | miner-revenue-fees |
Ingresos de los mineros (comisiones frente a recompensa | Mining | miner-revenue-fees-pct |
Block Height | Mining | block-height |
Blocks Mined | Mining | blocks-mined |
Hashprice | Mining | hashprice |
Hashprice Volatility | Mining | hashprice-volatility |
Tasas de Financiación de Bitcoin | Derivatives | fr-average |
Relación de Bitcoin Crosby | Portfolio | crosby-ratio |
Tendencia de crecimiento de direcciones activas | Portfolio | active-address-growth-trend |
Volatilidad del Bitcoin | Portfolio | bitcoin-volatility |
Long and Short-Term Holders | Portfolio | sth-vs-lth-supply |
Bitcoin Seasonality | Portfolio | bitcoin-seasonality |
High Yield Credit: Bitcoin Cycles | Macro Suite | high-yield-credit-vs-btc |
PMI manufacturero: BTC Cycles | Macro Suite | pmi-vs-btc |
M2 vs BTC a/a | Macro Suite | m2-vs-btc-yoy |
US M1 Money vs Bitcoin YoY | Macro Suite | m1-vs-btc-yoy |
Dinero M2 vs BTC | Macro Suite | m2-vs-btc |
Dinero M1 frente a BTC | Macro Suite | m1-vs-btc |
Global M2 vs BTC | Macro Suite | m2-global-vs-btc |
Global M2 vs BTC YoY | Macro Suite | m2-global-vs-btc-yoy |
Balance de la Fed frente a BTC | Macro Suite | fed-balance-sheet |
Rango objetivo de los fondos federales frente a BTC | Macro Suite | fed-target-rate |
Tipo Fed: Variación interanual (abs) | Macro Suite | fed-target-rate-abs-change |
Tipo Fed: Variación interanual (%) | Macro Suite | fed-target-rate-pct-change |
US Interest Payments vs BTC | Macro Suite | us-interest-vs-btc |
US Debt/GDP Ratio vs BTC | Macro Suite | btc-vs-us-debt-gdp-ratio |
Financial Stress Index vs BTC | Macro Suite | financial-stress-index-vs-btc |
Bull Market Comparison | Macro Suite | bull-market-comparison |
Una vez que haya identificado la métrica deseada de la lista de métricas disponibles, puede recuperar sus datos utilizando el siguiente endpoint:
https://api.bitcoinmagazinepro.com/metrics/{metric_name}
Sustituya {metric_name}
por el nombre de la métrica deseada.
Este punto final le permite obtener datos históricos para una métrica específica. Especificando la métrica deseada en la URL del endpoint, puede recuperar puntos de datos relevantes durante un periodo de tiempo concreto.
Código de ejemplo:
import io import pandas as pd import requests def fetch_metric_data(api_key, metric_name): url = f"https://api.bitcoinmagazinepro.com/metrics/{metric_name}" headers = {'Authorization': f'Bearer {api_key}'} try: response = requests.get(url, headers=headers) response.raise_for_status() # Raise an exception for 4xx or 5xx errors data = response.json() return data except requests.exceptions.RequestException as e: print(f"Error fetching data: {e}") return None # Replace 'YOUR_API_KEY' with your actual API key api_key = 'YOUR_API_KEY' metric_name = '200wma-heatmap' metric_data = fetch_metric_data(api_key, metric_name) if metric_data: print(f"\nData for metric '{metric_name}':", end="\n\n") # Load the data into a pandas DataFrame df = pd.read_csv( io.StringIO(metric_data), index_col=0, ) print(df)
Once you have identified the desired metric from the list of available metrics, you can retrieve its data for a specific time period using the following endpoint:
https://api.bitcoinmagazinepro.com/metrics/{metric_name}?from_date={from_date}&to_date={to_date}
Replace {metric_name}
, {from_date}
and {to_date}
with the name of the desired metric and desired from/to date in the format YYYY-MM-DD.
{from_date}
and {to_date}
are both optional, and it's possible to provide only a from_date or only a to_date if preferred.
Código de ejemplo:
import io import pandas as pd import requests def fetch_metric_data(api_key, metric_name, metric_name, from_date, to_date): url = f"https://api.bitcoinmagazinepro.com/metrics/{metric_name}?from_date={from_date}&to_date={to_date}" headers = {'Authorization': f'Bearer {api_key}'} try: response = requests.get(url, headers=headers) response.raise_for_status() # Raise an exception for 4xx or 5xx errors data = response.json() return data except requests.exceptions.RequestException as e: print(f"Error fetching data: {e}") return None # Replace 'YOUR_API_KEY' with your actual API key api_key = 'YOUR_API_KEY' metric_name = '200wma-heatmap' from_date = '2025-01-01' to_date = '2025-06-30' metric_data = fetch_metric_data(api_key, metric_name, metric_name, from_date, to_date) if metric_data: print(f"\nData for metric '{metric_name}':", end="\n\n") # Load the data into a pandas DataFrame df = pd.read_csv( io.StringIO(metric_data), index_col=0, ) print(df)
Las siguientes métricas están disponibles con datos horarios, simplemente añada &hourly=1
al final de la URL de su solicitud.
Métrico |
---|
fr-average |
fr-binance |
fr-bitfinex |
fr-bitmex |
fr-bybit |
fr-okx |
golden-ratio |
200wma-heatmap |
investor-tool |
pi-cycle-top |
profitable-days |